dyes.synthesia.eu / Organická barviva / Textilní barviva / OSTAZINOVÁ ČERŇ V-B
OSTAZINOVÁ ČERŇ V-B
Vybarvení na nemercerovaném popelínu |
||
4,00% |
8,00% |
Charakteristika | |
C. I. | Reactive Black 5 |
C. I. No. | 20505 |
CAS No. | 17095-24-8 |
Chemická třída |
Reaktivní azobarvivo |
Vlastnosti | |
Rozpustnost (g/l při 25°C) | >100 |
VT barvení směsí PES/bavlna (dvoulázňové barvení) | vhodné |
Barvicí způsob Pad-Batch | vhodný |
Egalizační schopnost | dobrá až velmi dobrá |
Vypratelnost | dobrá |
Stálosti | bavlna | viskóza | ||||||||||
síla pomocného typu | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 |
Světlo Xenotest | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5ČK | 3-4 | 4 | 5 | 5-6 | 6 | 6 |
síla pomocného typu | 1/1 | 1/1 | ||||||||||
Praní 60°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Praní E2S 95°C | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Praní 95°C | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||||||
Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Pot alkalický | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Bělení peroxidem | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Otěr za sucha | 4-5 | 4-5 | ||||||||||
Plovárenská voda | 4 | 4 | ||||||||||
Žehlení za sucha ihned | 4Č | 4 | ||||||||||
Alkálie | 2-3M | 3M | ||||||||||
Mercerace | 3* | 4-5 | 4-5* | 4-5 | ||||||||
Kyselina octová | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
Vytahovací křivky |
Saturační křivka |
|
Vytahovací křivka |
|
Aplikační možnosti |
Ostazin V - Vytahovací postup |
|
Ostazin V - Pad Batch |
|
vhodné částečně vhodné nevhodné |
Zkušební metody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf
Novinky
02.02.2024 |
Synthesia
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
23.12.2022 |
Synthesia
PF 2024
PF 2024
14.03.2023 |
Synthesia
Synthesia obdržela ocenění AAA Platinum Excellence
Synthesia obdržela ocenění AAA Platinum Excellence