dyes.synthesia.eu / Organická barviva / Textilní barviva / OSTAZINOVÁ ČERVEŇ V-RB
OSTAZINOVÁ ČERVEŇ V-RB
Vybarvení na nemercerovaném popelínu |
||
1,50% |
4,00% |
Charakteristika | |
C. I. | Reactive Red 198 |
C. I. No. | 18221 |
CAS No. | 78952-61-1 |
Chemická třída |
Reaktivní azobarvivo |
Vlastnosti | |
Rozpustnost (g/l při 25°C) | > 100 |
VT barvení směsí PES/bavlna (dvoulázňové barvení) | vhodné |
Barvicí způsob Pad-Batch | vhodný |
Egalizační schopnost | dobrá až velmi dobrá |
Vypratelnost | velmi dobrá |
Stálosti | bavlna | viskóza | ||||||||||
síla pomocného typu | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 |
Světlo Xenotest | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 5-6MK | 5-6MK |
síla pomocného typu | 1/1 | 1/1 | ||||||||||
Praní 60°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Praní E2S 95°C | 4 | 4-5 | 4-5 | 4M | 4-5 | 4-5 | ||||||
Praní 95°C | 4M | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Bělení peroxidem | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||||
Otěr za sucha | 4 | 3-4 | ||||||||||
Plovárenská voda | 3-4 | 3-4M | ||||||||||
Žehlení za sucha ihned | 4M | 4K | ||||||||||
Alkálie | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
Mercerace | 3Ž* | 4-5 | 3-4Ž* | 4-5 | ||||||||
Kyselina octová | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
Vytahovací křivky |
Saturační křivka |
|
Vytahovací křivka |
|
Aplikační možnosti |
Ostazin V - Vytahovací postup |
|
Ostazin V - Pad Batch |
|
vhodné částečně vhodné nevhodné |
Zkušební metody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf
Novinky
18.12.2024 |
Synthesia
PF 2025
PF 2025
02.02.2024 |
Synthesia
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
23.12.2022 |
Synthesia
PF 2024
PF 2024