dyes.synthesia.eu / Organická barviva / Textilní barviva / LANEGALOVÁ MODŘ 2R
LANEGALOVÁ MODŘ 2R
|
Vybarvení na vlněné tkanině |
||
|
0,8 % |
||
| Charakteristika | |
| C. I. | Acid Blue 225 |
| CAS No. | 80010-51-1 |
| Chemická třída |
Kovokomplexní azobarvivo |
| Vlastnosti | |
| Rozpustnost (g/l při 90°C) | 100 |
| Barvící postup - vlna | I |
| Stálosti | vlna | |||||||
| síla pomocného typu | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | ||
| Světlo Xenotest | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||
| vlna | ||||||||
| síla pomocného typu | 1/1 | |||||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 40°C | 4 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 60°C | 4 | 4-5 | 5 | |||||
| Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Voda mořská | 4-5 | 4 | 4 | |||||
| Otěr za sucha | 4 | |||||||
| Valcha kyselá těžká | 4 | 1 | 4-5 | |||||
| Valcha alkalická těžká | 3-4 | 3 | 4-5 | |||||
| Přebarvování neutrální | 4-5 | 1 | 5 | |||||
| Přebarvování s kyselinou octovou | 4 | 1 | 4-5 | |||||
| Potting | 4 | 1 | 4-5 | |||||
| polyamid | ||||||||
| síla pomocného typu | 1/3 | 1/1 | 2/1 | |||||
| Světlo Xenotest | 4-5 | 5 | 5-6 | |||||
| polyamid | ||||||||
| 1/1 | ||||||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 40°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 60°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Voda mořská | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Chlorovaná voda | 3 | |||||||
| Pot kyselý | 4 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4 | |||||
| Chemické čištění | 4-5 | |||||||
| Žehlení za sucha | 4-5 | 4-5 | ||||||
| Žehlení za vlhka | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Otěr za sucha | 4-5 | |||||||
| Oxidy dusíku | 4 | |||||||
| Aplikační možnosti | |
| Vytahovací postup - vlna |
|
vhodné částečně vhodné nevhodné
|
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf
Novinky
17.02.2025 |
Pigmenty a Barviva
Synthesia se bude prezentovat na veletrhu European Coatings Show 2025
Synthesia se bude prezentovat na veletrhu European Coatings Show 2025
18.12.2024 |
Synthesia
PF 2025
PF 2025
02.02.2024 |
Synthesia
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.

vhodné
částečně vhodné
nevhodné