dyes.synthesia.eu / Organická barviva / Ostatní aplikace / RYLANOVÉ BORDO B
RYLANOVÉ BORDO B
|
Vybarvení na vlněné tkanině / na polyamidovém úpletu |
||
|
0,5 % |
0,8 % |
|
| Charakteristika | |
| C. I. | Acid Violet 90 |
| C. I. No. | 18761 |
| CAS No. | 6408-29-3 |
| Chemická třída |
Kovokomplexní azobarvivo |
| Vlastnosti | |
| Rozpustnost (g/l při 25°C) | 30 |
| Stálosti | vlna | polyamid | ||||||
| síla pomocného typu | 1/25 | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| Světlo Xenotest | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 |
| vlna | ||||||||
| síla pomocného typu | 1/1 | |||||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Krabování | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 40°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 60°C | 4 | 4 | 4-5 | |||||
| Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4 | |||||
| Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Otěr za sucha | 4-5 | |||||||
| Žehlení za vlhka po 4h | 4 | 4-5 | ||||||
| Valcha kyselá, mírná | 4 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Valcha alkalická, přísná | 4 | 3-4 | 4-5 | |||||
| Přebarvování neutrální | 4 | 2 | 4-5 | |||||
| Potting | 4 | 3 | 4-5 | |||||
| Dekatura těžká | 4-5 | |||||||
| Chemické čištění | 3-4 | |||||||
| polyamid | ||||||||
| 1/1 | ||||||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Mořská voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 40°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Praní 60°C | 4 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Otěr za sucha | 4-5 | |||||||
| Žehlení za vlhka po 4h | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Plovárenská voda | 2-3 | |||||||
| Chemické čištění | 4-5 | |||||||
| Oxidy dusíku | 4-5 | |||||||
| Suché teplo 150°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||||
| Aplikační možnosti | ||
Vytahovací postup - vlna
|
| |
|
| ||
Vytahovací postup - polyamid
|
| |
|
| ||
vhodné částečně vhodné nevhodné
|
| Zkušební metody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf
Novinky
17.02.2025 |
Pigmenty a Barviva
Synthesia se bude prezentovat na veletrhu European Coatings Show 2025
Synthesia se bude prezentovat na veletrhu European Coatings Show 2025
18.12.2024 |
Synthesia
PF 2025
PF 2025
02.02.2024 |
Synthesia
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.

částečně vhodné
nevhodné